Airtable vs Notion
Comparatif détaillé de Airtable et Notion.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe | Espace de travail connecté pour documents, wikis et projets |
| Prix | FreemiumPropriétaire | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | Airtable | — |
| Notes | 4,8(25 k) · App Store | 4,8(90,4 k) · App Store |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Fonctionnalités | ||
| Assistant IA | ||
| Accès API | ||
| Intégrations | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Données relationnelles | ||
| Modèles | ||
| Support du Markdown | ||
Alternatives à Airtable et à Notion

NocoDB
Transforme une base SQL en interface collaborative de type tableur
65,3 kétoilesSe connecte aux bases PostgreSQL et MySQL existantes
FreemiumCode source disponible8 alternatives
Baserow
Base de données no-code open source, alternative à Airtable
Cœur open source que l’on peut auto-héberger gratuitement
FreemiumOpen source8 alternatives