Airtable vs Retool
Comparatif détaillé de Airtable et Retool.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe | Une plateforme pour créer outils internes, applications et agents IA sur vos données |
| Prix | FreemiumPropriétaire | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | Airtable | Retool |
| Notes | 4,8(25 k) · App Store | — |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Auto-hébergé | ||
| Fonctionnalités | ||
| Assistant IA | ||
| Accès API | ||
| Intégrations | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Données relationnelles | ||
| Modèles | ||
| Agents IA | ||
| Authentification unique (SSO) | ||
| Éditeur visuel | ||
Alternatives à Airtable et à Retool

Glide
Une plateforme no-code pour créer des applications métier à partir de vos données
Transforme rapidement un tableur en app métier fonctionnelle
Freemium8 alternatives
NocoDB
Transforme une base SQL en interface collaborative de type tableur
65,3 kétoilesSe connecte aux bases PostgreSQL et MySQL existantes
FreemiumCode source disponible8 alternatives
Softr
Un outil no-code pour créer portails clients et outils internes sur vos données
Crée vite des portails clients sur Airtable ou Google Sheets
Freemium9 alternatives