Airtable vs Softr
Comparatif détaillé de Airtable et Softr.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe | Un outil no-code pour créer portails clients et outils internes sur vos données |
| Prix | FreemiumPropriétaire | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | Airtable | Softr |
| Notes | 4,8(25 k) · App Store | — |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Fonctionnalités | ||
| Assistant IA | ||
| Accès API | ||
| Intégrations | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Données relationnelles | ||
| Modèles | ||
| Base de données intégrée | ||
| Domaines personnalisés | ||
| Authentification des utilisateurs | ||
| Éditeur visuel | ||
Alternatives à Airtable et à Softr

Glide
Une plateforme no-code pour créer des applications métier à partir de vos données
Transforme rapidement un tableur en app métier fonctionnelle
Freemium8 alternatives
Retool
Une plateforme pour créer outils internes, applications et agents IA sur vos données
Crée vite des panneaux d’administration et tableaux de bord sur vos données
Freemium11 alternatives
Baserow
Base de données no-code open source, alternative à Airtable
Cœur open source que l’on peut auto-héberger gratuitement
FreemiumOpen source8 alternatives