Baserow vs Notion
Comparatif détaillé de Baserow et Notion.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Base de données no-code open source, alternative à Airtable | Espace de travail connecté pour documents, wikis et projets |
| Prix | FreemiumOpen source(MIT) | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | Baserow | — |
| Notes | — | 4,8(90,4 k) · App Store |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Auto-hébergé | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Fonctionnalités | ||
| Assistant IA | ||
| Accès API | ||
| Conforme au RGPD | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Données relationnelles | ||
| Modèles | ||
| Support du Markdown | ||
Alternatives à Baserow et à Notion

Airtable
Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe
4,8(25 k) · App StoreLes enregistrements liés offrent la puissance d’une vraie base relationnelle
Freemium12 alternatives
NocoDB
Transforme une base SQL en interface collaborative de type tableur
65,3 kétoilesSe connecte aux bases PostgreSQL et MySQL existantes
FreemiumCode source disponible8 alternatives