Notion vs SeaTable
Comparatif détaillé de Notion et SeaTable.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Espace de travail connecté pour documents, wikis et projets | Base de données no-code allemande, en cloud ou auto-hébergée |
| Prix | FreemiumPropriétaire | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | — | SeaTable GmbH |
| Notes | 4,8(90,4 k) · App Store | — |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Auto-hébergé | ||
| Fonctionnalités | ||
| Assistant IA | ||
| Accès API | ||
| Support du Markdown | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Modèles | ||
| Conforme au RGPD | ||
| Données relationnelles | ||
| Collaboration en équipe | ||
Alternatives à Notion et à SeaTable

Airtable
Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe
4,8(25 k) · App StoreLes enregistrements liés offrent la puissance d’une vraie base relationnelle
Freemium12 alternatives
NocoDB
Transforme une base SQL en interface collaborative de type tableur
65,3 kétoilesSe connecte aux bases PostgreSQL et MySQL existantes
FreemiumCode source disponible8 alternatives
Baserow
Base de données no-code open source, alternative à Airtable
Cœur open source que l’on peut auto-héberger gratuitement
FreemiumOpen source8 alternatives