Grist vs Notion
Comparatif détaillé de Grist et Notion.
| Visiter le site | Visiter le site | |
|---|---|---|
| Description | Tableur relationnel open source avec formules en Python | Espace de travail connecté pour documents, wikis et projets |
| Prix | FreemiumOpen source(Apache-2.0) | FreemiumPropriétaire |
| Éditeur | Grist Labs | — |
| Notes | 11,9 kétoiles | 4,8(90,4 k) · App Store |
| Plateformes | ||
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| Linux | ||
| Auto-hébergé | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| Fonctionnalités | ||
| Accès API | ||
| Formules | ||
| Collaboration en temps réel | ||
| Données relationnelles | ||
| Modèles | ||
| Assistant IA | ||
| Support du Markdown | ||
Alternatives à Grist et à Notion

Airtable
Hybride entre tableur et base de données pour créer des apps et workflows d’équipe
4,8(25 k) · App StoreLes enregistrements liés offrent la puissance d’une vraie base relationnelle
Freemium12 alternatives
NocoDB
Transforme une base SQL en interface collaborative de type tableur
65,3 kétoilesSe connecte aux bases PostgreSQL et MySQL existantes
FreemiumCode source disponible8 alternatives
Baserow
Base de données no-code open source, alternative à Airtable
Cœur open source que l’on peut auto-héberger gratuitement
FreemiumOpen source8 alternatives